Historiek prijzen biggen
|
Overzicht biggenprijzen | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2024 | |
| Week 1 | 13.5 | 43 | 67 |
| Week 2 | 10.5 | 43 | 67 |
| Week 3 | 10.5 | 41 | 67 |
| Week 4 | 10.5 | 37.5 | 67 |
| Week 5 | 27 | 37.5 | 67 |
| Week 6 | 32 | 39 | 69 |
| Week 7 | 35 | 42 | 72 |
| Week 8 | 40 | 46 | 75 |
| Week 9 | 45 | 50 | 77 |
| Week 10 | 50 | 55 | 79 |
| Week 11 | 55 | 58 | 80 |
| Week 12 | 58 | 60 | 81 |
| Week 13 | 58 | 62 | 81 |
| Week 14 | 62.5 | 81 | |
| Week 15 | 62.5 | 81 | |
| Week 16 | 62.5 | 80 | |
| Week 17 | 61 | 78 | |
| Week 18 | 60 | 75 | |
| Week 19 | 58.5 | 70 | |
| Week 20 | 57 | 70 | |
| Week 21 | 56 | 69 | |
| Week 22 | 53 | 67 | |
| Week 23 | 51 | 66 | |
| Week 24 | 49 | 65.5 | |
| Week 25 | 47 | 65 | |
| Week 26 | 46 | 63 | |
| Week 27 | 41 | 58 | |
| Week 28 | 37 | 55 | |
| Week 29 | 35 | 52.5 | |
| Week 30 | 35 | 50 | |
| Week 31 | 34 | 49 | |
| Week 32 | 33 | 44 | |
| Week 33 | 33 | 42.5 | |
| Week 34 | 33 | 41.5 | |
| Week 35 | 33 | 41.5 | |
| Week 36 | 33 | 41.5 | |
| Week 37 | 33 | 41.5 | |
| Week 38 | 28 | 41.5 | |
| Week 39 | 26 | 41.5 | |
| Week 40 | 23 | 41.5 | |
| Week 41 | 18 | 41.5 | |
| Week 42 | 16.5 | 41.5 | |
| Week 43 | 16.5 | 39.5 | |
| Week 44 | 16.5 | 38.5 | |
| Week 45 | 17 | 38 | |
| Week 46 | 17 | 37 | |
| Week 47 | 17 | 37 | |
| Week 48 | 17 | 39 | |
| Week 49 | 16 | 41 | |
| Week 50 | 13.5 | 42 | |
| Week 51 | 13.5 | 43 | |
| Week 52 | 13.5 | 43 | |
| Week 53 | |||
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 34.231 | 38.250 | 57.731 | 65.324 | 35.625 |
| Maximum | 58.000 | 62.500 | 81.000 | 77.000 | 53.000 |
| Minimum | 10.500 | 13.500 | 37.000 | 50.500 | 17.000 |
Indien u meer informatie wenst kan u contact opnemen met:
Jan Vandaele op het nummer 0475 / 87 87 28 of e-mail: jan.vandaele@danis.be